[javascript protected email address]
Vis scannede kirkebøger
| Enesteministerialbøger | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skanderup | Anst | Ribe | 1692 - 1758 | FVD | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1692 - 1758 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1758 - 1814 | FKVD | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1758 - 1885 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Kontraministerialbøger | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skanderup | Anst | Ribe | 1814 - 1829 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1814 - 1829 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1814 - 1829 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1814 - 1829 | Viede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1814 - 1829 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1814 - 1824 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1815 - 1829 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1815 - 1829 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1815 - 1829 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1815 - 1819 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1829 - 1871 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1829 - 1868 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1829 - 1846 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1830 - 1842 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1830 - 1847 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1830 - 1871 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1830 - 1871 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1830 - 1857 | Viede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1830 - 1868 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1830 - 1836 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1835 - 1853 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1835 - 1853 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1842 - 1872 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1842 - 1872 | Fødte | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1847 - 1872 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1847 - 1860 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1854 - 1866 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1854 - 1866 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1857 - 1891 | Viede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1857 - 1891 | Viede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1867 - 1875 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1867 - 1871 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1868 - 1891 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1868 - 1891 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1868 - 1891 | Døde | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1872 - 1891 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1872 - 1891 | Konfirmerede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1872 - 1891 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1873 - 1891 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1873 - 1891 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1873 - 1891 | Fødte | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1892 - 1904 | Fødte | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1892 - 1921 | Konfirmerede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1892 - 1936 | Viede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1892 - 1911 | Døde | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1905 - 1921 | Fødte | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1912 - 1933 | Døde | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1922 - 1942 | Fødte | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1922 - 1953 | Konfirmerede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1933 - 1965 | Døde | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1937 - 1960 | Viede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1943 - 1958 | Fødte | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1954 - 1986 | Konfirmerede | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1959 - 1984 | Fødte | ![]() | ![]() |
| Skanderup | Anst | Ribe | 1966 - 1986 | Døde | ![]() | ![]() |







