[javascript protected email address]
Vis scannede kirkebøger
Kirkebog 1814-29 er afskrift af hovedministerialbogen
Enesteministerialbøger
| | |
---|
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1687 - 1800 | FVD | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1687 - 1800 | Fødte, Viede, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1736 - 1767 | K | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1800 - 1814 | FKVDTA | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1800 - 1814 | Alle indførsler | | |
Hovedministerialbøger
| | |
---|
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1819 | Alle indførsler | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1819 - 1828 | Alle indførsler | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Fødte | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Konfirmerede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Til- og Afgangslister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1833 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1873 | Fødte, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1866 | Konfirmerede, Viede, Til- Afgang | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1857 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1867 - 1886 | Konfirmerede, Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1867 - 1881 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1873 - 1891 | Fødte, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1886 - 1891 | Konfirmerede, Viede | | |
Kontraministerialbøger
| | |
---|
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1819 | Fødte drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1819 | Fødte piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1829 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1828 | Konfirmerede drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1829 | Konfirmerede piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1819 | Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1818 | Døde mænd | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1818 | Døde kvinder | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1820 - 1828 | Fødte drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1820 - 1828 | Fødte piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1820 - 1829 | Alle indførsler | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1820 - 1827 | Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1820 - 1828 | Døde mænd | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1820 - 1828 | Døde kvinder | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1820 - 1828 | Til- og Afgangslister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1820 - 1828 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1848 | Fødte drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1848 | Fødte piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1848 | Fødte | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Konfirmerede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Konfirmerede piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Døde mænd | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Døde kvinder | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Til- og Afgangslister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1847 | Til- og Afgangslister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1840 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1840 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1830 - 1847 | Konfirmerede drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1870 | Fødte drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1870 | Fødte piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1870 | Fødte, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1865 | Konfirmerede drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1865 | Konfirmerede piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1865 | Konfirmerede, Viede, Til- Afgang | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1865 | Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1869 | Døde mænd | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1869 | Døde kvinder | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1858 | Til- og Afgangslister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1863 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1863 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1859 - 1876 | Til- og Afgangslister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1859 - 1876 | Til- og Afgangslister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1864 - 1882 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1864 - 1882 | Jævnførelsesregister | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1866 - 1882 | Konfirmerede drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1866 - 1882 | Konfirmerede piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1866 - 1882 | Konfirmerede, Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1866 - 1882 | Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1870 - 1883 | Fødte drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1870 - 1883 | Fødte piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1870 - 1883 | Fødte, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1870 - 1882 | Døde mænd | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1870 - 1882 | Døde kvinder | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1883 - 1891 | Fødte drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1883 - 1891 | Fødte piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1883 - 1892 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1883 - 1891 | Konfirmerede drenge | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1883 - 1891 | Konfirmerede piger | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1883 - 1891 | Viede | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1883 - 1892 | Døde mænd | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1883 - 1892 | Døde kvinder | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1892 - 1900 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1900 - 1914 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1915 - 1929 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1930 - 1940 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1941 - 1950 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1950 - 1960 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1960 - 1969 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Registre, afskrifter, regnskaber
| | |
---|
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 0 - 0 | Arkivregistratur | | |
Knudsker | Bornholm Vester | Bornholm | 1684 - 1803 | Knudsker kirkes regnskaber | | |