[javascript protected email address]
Vis scannede kirkebøger
Præstegården brændte 2. april 1871.
Enesteministerialbøger
 |  |  |
---|
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1689 - 1771 | Fødte, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1689 - 1771 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1689 - 1771 | Fødte, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1771 - 1815 | FKVD |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1771 - 1815 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1812 - 1845 | Tillysningsbog |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1813 - 1817 | Alle indførsler |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1818 - 1842 | Kommunionbog |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1842 - 1858 | Kommunionbog |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1845 - 1865 | Tillysningsbog |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1859 - 1886 | Kommunionbog |  |  |
Hovedministerialbøger
 |  |  |
---|
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1813 - 1817 | Alle indførsler |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1823 | Alle indførsler |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1834 | Alle indførsler |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Fødte |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Konfirmerede, Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Døde, Til- Afgang |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1845 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1846 - 1887 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1871 | Fødte, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1871 | Konfirmerede, Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1864 - 1877 | Til- og Afgangslister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1872 - 1891 | Fødte, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1872 - 1891 | Konfirmerede, Viede |  |  |
Kontraministerialbøger
 |  |  |
---|
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1813 - 1817 | Alle indførsler |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1813 - 1817 | Døde mænd |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1813 - 1817 | Døde kvinder |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1813 - 1817 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1817 | Fødte drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1817 | Fødte piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1816 | Konfirmerede drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1816 | Konfirmerede piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1817 | Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1816 | Til- og Afgangslister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1823 | Fødte drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1823 | Fødte piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1823 | Alle indførsler |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Konfirmerede drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Konfirmerede piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1823 | Døde mænd |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1823 | Døde kvinder |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Til- og Afgangslister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1823 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1834 | Fødte drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1834 | Fødte piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1834 | Alle indførsler |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1833 | Konfirmerede drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1833 | Konfirmerede piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1834 | Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1834 | Døde mænd |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1834 | Døde kvinder |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1833 | Til- og Afgangslister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1834 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1847 | Fødte drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1847 | Fødte piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1847 | Fødte |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Konfirmerede drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Konfirmerede piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Konfirmerede, Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Døde mænd |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Døde kvinder |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Døde, Til- Afgang |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Til- og Afgangslister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1834 - 1846 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1846 - 1875 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1846 - 1875 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1875 | Fødte drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1875 | Fødte piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1875 | Fødte, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1874 | Konfirmerede drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1874 | Konfirmerede piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1874 | Konfirmerede, Viede, Til- Afgang |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1874 | Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1874 | Døde mænd |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1874 | Døde kvinder |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1847 - 1865 | Til- og Afgangslister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1865 - 1876 | Til- og Afgangslister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1865 - 1876 | Til- og Afgangslister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1865 - 1881 | Jævnførelsesregister |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1875 - 1892 | Fødte, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1875 - 1891 | Konfirmerede, Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1876 - 1892 | Fødte drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1876 - 1892 | Fødte piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1876 - 1892 | Konfirmerede drenge |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1876 - 1892 | Konfirmerede piger |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1876 - 1892 | Viede |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1876 - 1892 | Døde mænd |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1876 - 1892 | Døde kvinder |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1892 - 1899 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1900 - 1907 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1907 - 1913 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1914 - 1925 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1926 - 1944 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1945 - 1956 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1957 - 1970 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Registre, afskrifter, regnskaber
 |  |  |
---|
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 0 - 0 | Arkivregistratur |  |  |
Nyker | Bornholm Vester | Bornholm | 1684 - 1744 | Regnskabsbog |  |  |