[javascript protected email address]
Vis scannede kirkebøger
Enesteministerialbøger
| | |
---|
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1684 - 1744 | Vester Marie Kirkes regnskabsbøger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1727 - 1813 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1728 - 1813 | FKVD | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1781 - 1814 | FKVDTA | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1781 - 1814 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1781 - 1814 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1785 - 1824 | Vester Marie Kirkes regnskabsbøger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1850 | Kommunionbog | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1829 - 1839 | Tillysningsbog for Vester Marie | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1840 - 1849 | Ministerialbogsjournal | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1840 - 1853 | Tillysningsbog for Vester Marie | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1861 | Ministerialbogsjournal | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1878 | Kommunionbog | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1853 - 1873 | Tillysningsbog | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1873 - 1885 | Tillysningsbog | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1885 - 1896 | Tillysningsbog | | |
Hovedministerialbøger
| | |
---|
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1812 - 1817 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1822 - 1830 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1830 - 1840 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1840 - 1849 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1849 - 1857 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1858 - 1868 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1858 - 1865 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1865 - 1877 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1868 - 1884 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1885 - 1891 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Kontraministerialbøger
| | |
---|
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1812 - 1817 | Fødte drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1812 - 1817 | Fødte piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1812 - 1817 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1812 - 1817 | Viede | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1812 - 1817 | Døde mænd | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1812 - 1817 | Døde kvinder | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1812 - 1817 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1813 - 1817 | Konfirmerede drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1813 - 1817 | Konfirmerede piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1814 - 1817 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Fødte drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Fødte piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Viede | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Døde mænd | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Døde kvinder | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1817 - 1822 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1818 - 1822 | Konfirmerede drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1818 - 1822 | Konfirmerede piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1822 - 1831 | Fødte drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1822 - 1831 | Fødte piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1822 - 1831 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1822 - 1831 | Viede | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1822 - 1831 | Døde mænd | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1822 - 1831 | Døde kvinder | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1822 - 1830 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1822 - 1831 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1831 | Konfirmerede drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1823 - 1831 | Konfirmerede piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1840 | Fødte drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1840 | Fødte piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1840 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1840 | Konfirmerede drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1836 | Konfirmerede piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1840 | Viede | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1840 | Døde mænd | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1840 | Døde kvinder | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1840 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1831 - 1840 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1850 | Fødte drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1850 | Fødte piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1850 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1850 | Konfirmerede drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1850 | Konfirmerede piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1850 | Viede | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1850 | Døde mænd | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1850 | Døde kvinder | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1851 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1841 - 1850 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1848 - 1850 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1871 | Fødte drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1871 | Fødte piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1871 | Alle indførsler | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1870 | Konfirmerede drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1870 | Konfirmerede piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1870 | Viede | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1870 | Døde mænd | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1870 | Døde kvinder | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1850 - 1867 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1851 - 0 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1851 - 0 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1851 - 1874 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1868 - 1876 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1868 - 1876 | Til- og Afgangslister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1871 - 1882 | Fødte drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1871 - 1882 | Fødte piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1871 - 1882 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1871 - 1881 | Konfirmerede drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1871 - 1881 | Konfirmerede piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1871 - 1881 | Viede | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1871 - 1881 | Døde mænd | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1871 - 1881 | Døde kvinder | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1882 - 1892 | Fødte drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1882 - 1892 | Fødte piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1882 - 1892 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1882 - 1891 | Konfirmerede drenge | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1882 - 1891 | Konfirmerede piger | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1882 - 1891 | Viede | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1882 - 1891 | Døde mænd | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1882 - 1891 | Døde kvinder | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1885 - 1891 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1885 - 1891 | Jævnførelsesregister | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1892 - 1905 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1906 - 1917 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1918 - 1928 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1929 - 1948 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1949 - 1959 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1960 - 1969 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Registre, afskrifter, regnskaber
| | |
---|
Vester Marie | Bornholm Vester | Bornholm | 1833 - 1842 | Regnskabsprotokol | | |