[javascript protected email address]
Vis scannede kirkebøger
Hovedsognet Slangerups kapellanbolig brændte 19. marts 1724 og præstegård 26. maj 1853.
Enesteministerialbøger
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1637 - 1733 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1637 - 1733 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1734 - 1812 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1734 - 1812 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1812 - 1816 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1812 - 1816 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
Hovedministerialbøger
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1827 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1891 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
Kontraministerialbøger
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1829 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1829 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1830 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1827 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1827 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1829 | Viede | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1829 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1829 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1829 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1816 - 1829 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1827 - 1843 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Viede | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1828 - 1842 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Viede | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1843 - 1870 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1891 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1891 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1891 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1891 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1891 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1891 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1891 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1875 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1870 - 1875 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1871 - 1891 | Viede | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1892 - 1910 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1911 - 1935 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1936 - 1976 | Konfirmerede, Viede | ![]() | ![]() |
Registre, afskrifter, regnskaber
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1678 - 1753 | Uvelse Kirkes regnskabsbog | ![]() | ![]() |
| Uvelse | Lynge-Frederiksborg | Frederiksborg | 1838 - 0 | Efterretninger til det statiske tabelværk om Slangerup By, Slangerup Sogn og Uvelse Sogn | ![]() | ![]() |








