[javascript protected email address]
Vis scannede kirkebøger
Enesteministerialbøger
 |  |  |
---|
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1732 - 1755 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1732 - 1755 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1732 - 1755 | FKVD |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1732 - 1755 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1755 - 1795 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1755 - 1795 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1755 - 1795 | FKVD |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1755 - 1795 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1796 - 1814 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1796 - 1814 | FKVD |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1796 - 1814 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1857 - 1891 | Kommunionbog |  |  |
Hovedministerialbøger
 |  |  |
---|
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1814 - 1834 | Alle indførsler |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1834 - 1851 | Alle indførsler |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1850 - 1870 | Alle indførsler |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1867 - 1878 | Fødte |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1869 - 1891 | Viede |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1870 - 1891 | Konfirmerede, døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1879 - 1891 | Fødte |  |  |
Kontraministerialbøger
 |  |  |
---|
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1814 - 1823 | Fødte drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1814 - 1826 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1814 - 1826 | Viede |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1814 - 1826 | Døde mænd |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1815 - 1824 | Fødte piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1815 - 1826 | Konfirmerede drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1815 - 1826 | Konfirmerede piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1815 - 1826 | Døde kvinder |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1824 - 1826 | Fødte drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1824 - 1826 | Fødte piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1824 - 1826 | Fødte |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1825 - 1835 | Fødte piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1826 - 1835 | Fødte drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1826 - 1835 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1826 - 1832 | Døde kvinder |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1827 - 1834 | Konfirmerede drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1827 - 1834 | Konfirmerede piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1827 - 1834 | Viede |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1827 - 1834 | Døde mænd |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1834 - 1851 | Til- og Afgangslister |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1835 - 1850 | Fødte drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1835 - 1850 | Fødte piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1835 - 1851 | Alle indførsler |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1835 - 1850 | Konfirmerede drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1835 - 1850 | Konfirmerede piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1835 - 1850 | Viede |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1835 - 1850 | Døde mænd |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1835 - 1850 | Døde kvinder |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1835 - 1850 | Jævnførelsesregister |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1850 - 1866 | Fødte drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1850 - 1870 | Alle indførsler |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1850 - 1860 | Jævnførelsesregister |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1851 - 1866 | Fødte piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1851 - 1869 | Konfirmerede drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1851 - 1869 | Konfirmerede piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1851 - 1868 | Viede |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1851 - 1870 | Døde mænd |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1851 - 1870 | Døde kvinder |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1851 - 1864 | Til- og Afgangslister |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1867 - 1879 | Fødte drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1867 - 1879 | Fødte piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1867 - 1879 | Fødte |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1869 - 1891 | Viede |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1869 - 1891 | Viede |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1870 - 1891 | Konfirmerede drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1870 - 1891 | Konfirmerede piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1870 - 1890 | Konfirmerede, døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1870 - 1891 | Døde mænd |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1870 - 1891 | Døde kvinder |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1879 - 1891 | Fødte drenge |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1879 - 1891 | Fødte piger |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1879 - 1892 | Fødte |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1892 - 1901 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1902 - 1914 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1915 - 1924 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1925 - 1936 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1937 - 1953 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1953 - 1963 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1963 - 1971 | Døde |  |  |
Registre, afskrifter, regnskaber
 |  |  |
---|
Fuglse | Fuglse | Maribo | 0 - 0 | dokumenter sognekaldets indkomster |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1784 - 0 | Dåbsattester |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1816 - 1840 | Diverse attester |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1858 - 1874 | Diverse attester |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1858 - 1864 | Dødsattester |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1858 - 1859 | Kongebreve |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1858 - 1873 | Skifteretsattester |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1864 - 0 | Vaccinationsattester |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1871 - 0 | Konfirmandattester |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1872 - 1874 | Forloverattester |  |  |
Fuglse | Fuglse | Maribo | 1873 - 1874 | Fattigattester |  |  |