[javascript protected email address]
Hovedsognet Udbyneders præstegård var 15. september 1669 for nogen tid siden afbrændt.
| Enesteministerialbøger | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1731 - 1786 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1731 - 1786 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1786 - 1813 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1816 - 1881 | Kommunionbog | ![]() | ![]() |
| Kontraministerialbøger | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1814 - 1835 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1814 - 1835 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1814 - 1835 | Viede | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1814 - 1835 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1814 - 1835 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1814 - 1835 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1814 - 1835 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1815 - 1835 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1815 - 1835 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1815 - 1835 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1828 - 0 | Dødfødte drenge | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Viede | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1836 - 1856 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1886 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1887 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1886 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1886 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1886 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1886 | Viede | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1886 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1886 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1875 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1857 - 1877 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1887 - 1892 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1887 - 1891 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1887 - 1892 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1887 - 1891 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1887 - 1891 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1887 - 1891 | Viede | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1887 - 1891 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1887 - 1891 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1887 - 1891 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Kastbjerg (Gjerlev) | Gjerlev | Randers | 1892 - 1940 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |







