[javascript protected email address]
Vis scannede kirkebøger
Enesteministerialbøger
![](http://www.salldata.dk/library/image/info.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/google.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/close.png) |
---|
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1645 - 1745 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1645 - 1745 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1689 - 1780 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1689 - 1786 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1745 - 1814 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1745 - 1814 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1768 - 1814 | K | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1780 - 1814 | Fødte, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1867 - 1876 | Kommunionbog | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1868 - 1882 | Tillysningsbog for Lyndby | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Hovedministerialbøger
![](http://www.salldata.dk/library/image/info.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/google.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/close.png) |
---|
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1814 - 1834 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1814 - 1834 | Alle indførsler | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Alle indførsler | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1889 | Alle indførsler | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1889 - 1892 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Kontraministerialbøger
![](http://www.salldata.dk/library/image/info.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/google.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/close.png) |
---|
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1814 - 1834 | Fødte drenge | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1814 - 1834 | Fødte piger | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1814 - 1835 | Alle indførsler | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1814 - 1835 | Viede | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1814 - 1834 | Døde mænd | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1814 - 1834 | Døde kvinder | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1815 - 1834 | Konfirmerede drenge | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1815 - 1834 | Konfirmerede piger | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1821 - 1835 | Jævnførelsesregister | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Fødte drenge | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Fødte piger | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Alle indførsler | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Konfirmerede drenge | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Konfirmerede piger | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Viede | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Døde mænd | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Døde kvinder | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1860 | Til- og Afgangslister | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1835 - 1850 | Jævnførelsesregister | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1891 | Fødte drenge | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1891 | Fødte piger | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1892 | Alle indførsler | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1891 | Konfirmerede drenge | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1891 | Konfirmerede piger | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1891 | Viede | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1891 | Døde mænd | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1891 | Døde kvinder | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1861 - 1875 | Til- og Afgangslister | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1892 - 1934 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1935 - 1954 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1954 - 1969 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |
Registre, afskrifter, regnskaber
![](http://www.salldata.dk/library/image/info.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/google.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/close.png) |
---|
Lyndby | Voldborg | Roskilde | 1616 - 1672 | Regnskabsbog | ![](http://www.salldata.dk/library/image/doc.png) | ![](http://www.salldata.dk/library/image/osd.png) |