[javascript protected email address]
Hovedsognet Klovborgs præstegård skal være brændt 1658 og 1758.
| Enesteministerialbøger | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1723 - 1758 | Viede | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1723 - 1758 | V | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1723 - 1742 | FD | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1723 - 1758 | V | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1723 - 1742 | Fødte, Døde | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1723 - 1758 | Viede | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1743 - 1758 | FD | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1743 - 1758 | Fødte, Døde | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1759 - 1813 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1759 - 1813 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1759 - 1813 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1835 - 1851 | Kommunionbog | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1851 - 1855 | Kommunionbog | ![]() | ![]() |
| Kontraministerialbøger | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1814 - 1853 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1814 - 1853 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1814 - 1853 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1814 - 1852 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1814 - 1852 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1814 - 1852 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1814 - 1852 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1815 - 1852 | Viede | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1815 - 1853 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1815 - 1840 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1816 - 1851 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1827 - 1851 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1841 - 1852 | Vielser, Til- Afgang og Jævnførsler | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1841 - 1852 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1872 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1872 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1872 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1872 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1872 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1872 | Viede | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1872 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1872 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1872 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1853 - 1870 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1854 - 1867 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1860 - 1867 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1872 - 1891 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1872 - 1891 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1872 - 1875 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1873 - 1891 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1873 - 1891 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1873 - 1891 | Viede | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1873 - 1891 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1873 - 1891 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1874 - 1891 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1876 - 1891 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1892 - 1929 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1930 - 1968 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1968 - 1990 | Døde | ![]() | ![]() |
| Registre, afskrifter, regnskaber | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrsting | Tyrsting | Skanderborg | 1838 - 1851 | Liber Daticus | ![]() | ![]() |







