[javascript protected email address]
| Amt | Herred | Sogn | År | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haderslev | Gram | Oksenvad | Gram herred (i farve) - Opslag 1 | 1803 | ![]() | ![]() |
| Haderslev | Gram | Oksenvad | Gram herred - Opslag 86 | 1803 | ![]() | ![]() |
| Haderslev | Gram | Oksenvad | Gram herred | 1840 | ![]() | ![]() |
| Haderslev | Gram | Oksenvad | 1845 | ![]() | ![]() | |
| Haderslev | Gram | Oksenvad | Gram herred | 1855 | ![]() | ![]() |
| Haderslev | Gram | Oksenvad | Gram herred | 1860 | ![]() | ![]() |
| Haderslev | Gram | Oksenvad | Gram herred | 1921 | ![]() | ![]() |
| Haderslev | Gram | Oksenvad | Gram herred | 1925 | ![]() | ![]() |
| Haderslev | Gram | Oksenvad | Gram herred | 1930 | ![]() | ![]() |
| Haderslev | Gram | Oksenvad | 1940 | ![]() | ![]() |





