[javascript protected email address]
Hovedsognet Ferslevs præstegård brændte 5.-6. september 1851.
Hovedministerialbøger
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1814 - 1851 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1873 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1874 - 1891 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
Kontraministerialbøger
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1815 - 1851 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1815 - 1851 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1815 - 1851 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1815 - 1851 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1815 - 1851 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1815 - 1851 | Viede | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1815 - 1851 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1815 - 1851 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1830 - 1851 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1830 - 1851 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1876 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1876 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1876 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1876 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1876 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1876 | Viede | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1876 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1876 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1852 - 1874 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1877 - 1891 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1877 - 1891 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1877 - 1891 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1877 - 1891 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1877 - 1891 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1877 - 1891 | Viede | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1877 - 1891 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1877 - 1891 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1892 - 1920 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1921 - 1942 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1943 - 1963 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Vellerup | Horns | Frederiksborg | 1963 - 1984 | Døde | ![]() | ![]() |








