[javascript protected email address]
Vis scannede kirkebøger
Præstegård brændte 27.-28. januar 1884 og med den kirkebøger 1705-1813.
| Enesteministerialbøger | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1684 - 1705 | Fødte, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1842 - 1872 | Kommunionbog | ![]() | ![]() |
| Kontraministerialbøger | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1847 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1847 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1847 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1824 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1824 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1830 | Viede | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1848 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1847 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1834 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1814 - 1843 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1816 - 1845 | Dødfødte drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1817 - 1841 | Dødfødte piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1826 - 1847 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1826 - 1847 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1826 - 1847 | Konfirmerede, Viede, Til- Afgang | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1830 - 1847 | Viede | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1835 - 1844 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1843 - 1847 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1843 - 1847 | Til- Afgang og Jævnførsler | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1844 - 1847 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1848 - 1868 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1848 - 1868 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1848 - 1868 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1848 - 1868 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1848 - 1867 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1848 - 1868 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1848 - 1868 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1848 - 1868 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1849 - 1868 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1849 - 1868 | Viede | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1868 - 1886 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1868 - 1886 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1868 - 1886 | Alle indførsler | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1868 - 1886 | Viede | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1868 - 1886 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1868 - 1886 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1868 - 1883 | Jævnførelsesregister | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1869 - 1886 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1869 - 1886 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1869 - 1875 | Til- og Afgangslister | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1886 - 1891 | Fødte drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1886 - 1891 | Fødte piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1886 - 1891 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1886 - 1891 | Døde mænd | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1887 - 1891 | Konfirmerede drenge | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1887 - 1891 | Konfirmerede piger | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1887 - 1891 | Viede | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1887 - 1891 | Døde kvinder | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1892 - 1914 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1914 - 1933 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1934 - 1950 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1951 - 1971 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |
| Laurbjerg | Galten | Randers | 1951 - 1971 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | ![]() | ![]() |







