[javascript protected email address]
| Amt | Herred | Sogn | År | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Gråstenske godser - Opslag 93 | 1803 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Lundtoft herred - Opslag 34 | 1803 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Søgård gods, 2. Angler godsdistrikt - Opslag 99 | 1803 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 2. Angler godsdistrikt | 1835 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Det Augustenborgske Distrikt | 1835 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Gråstenske godser | 1835 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 1835 | ![]() | ![]() | |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 2. Angler godsdistrikt | 1840 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Gråstenske godser | 1840 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 1840 | ![]() | ![]() | |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Det Augustenborgske Distrikt | 1845 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Gråsten Gods | 1845 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Ladegård Gods | 1845 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | Søgård Gods | 1845 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 1845 | ![]() | ![]() | |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 2. Angler godsdistrikt | 1855 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 2. Angler godsdistrikt | 1860 | ![]() | ![]() |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 1860 | ![]() | ![]() | |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 1921 | ![]() | ![]() | |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 1925 | ![]() | ![]() | |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 1930 | ![]() | ![]() | |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 1940 | ![]() | ![]() | |
| Åbenrå | Lundtoft | Kværs | 1940 | ![]() | ![]() |






