[javascript protected email address]
| Amt | Retskreds | Ejerlav | Protokol | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Kirke Esbønderup By 1 a - 4 bø | 1 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Kirke Esbønderup By 4 ca - 7 g | 2 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Kirke Esbønderup By (8-48), Esrumkloster (1-20ø) | 3 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Esrumkloster (20aa-49), Esrum Sø | 4 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Dronningmølle 1 a - 1 gø | 5 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Dronningmølle 1 ha - 1 pø | 6 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Dronningmølle 1 qa - 3 dø | 7 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Dronningmølle 3 ea - 3 lø | 8 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Dronningmølle 3 ma - 4 dø | 9 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Dronningmølle 4 ea - 4 mø | 10 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Dronningmølle 4 na - 19 a | 11 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Dronningmølle 20 - 59 | 12 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Haregab, Nordre Gribskov, Saltrup By, Vokstrup, Øverup | 13 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Villingerød By 1 a - 10 dø | 14 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Villingerød By 10 ea - 10 lø | 15 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Esbønderup Sogn Villingerød By 10 ma - 33 | 16 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 1 a - 5 eø | 17 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 5 fa - 6 dø | 18 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 6 ea - 7 eq | 19 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 8 a - 11 cq | 20 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 12 | 21 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 13 a - 13 hø | 22 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 13 ia - 15 dø | 23 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 15 ea - 15 nø | 24 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 15 oa - 16 fø | 25 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By 16 ga - 17 cd | 26 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Vejby By (18-65), Mønge By, Rågeleje | 27 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Unnerup By | 28 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Ørby By | 29 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Holløse 1 a - 2 ct | 30 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Holløse 3 a - 6 be | 31 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Holløse 7 a - 13 aø | 32 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Holløse 13 ba - 15 dø | 33 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Vejby Sogn Holløse 15 ea - 49 | 34 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvildeleje, Tibirke By -1 | 35 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tibirke By 2 | 36 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tibirke By 3 b - 5 de | 37 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tibirke By (9-15), Tibirke Flyvesand | 38 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 1 a - 4 fø | 39 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 4 ga - 5 fg | 40 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 6 c - 6 hø | 41 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 6 ia - 7 ek | 42 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 7 ea - 7 nt | 43 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 8 a - 8 hø | 44 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 8 ia - 9 eø | 45 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 9 fa - 10 eø | 46 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 10 fa - 11 fø | 47 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 11 ga - 12 gø | 48 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 12 ha - 13 bø | 49 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Tibirke Sogn Tisvilde By 13 ca - 44 | 50 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Ramløse Sogn Ramløse By 1 a - 6 bø | 51 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Ramløse Sogn Ramløse By 6 ca - 8 bæ | 52 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Ramløse Sogn Ramløse By 9 a - 25 br | 53 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Ramløse Sogn Ramløse By 26 a - 27 aø | 54 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Ramløse Sogn Ramløse By 27 ba - 29 dy | 55 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Ramløse Sogn Ramløse By 30 a - 94 | 56 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Ramløse Sogn Ågerup By, Skærød By -1 | 57 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Ramløse Sogn Skærød By (2-12), Tågerup By | 58 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Valby Sogn Valby By, Valby Hegn, Aggebo, Mønge By, Bannebjerg By, Hemmingstrup By, Sletelte By | 59 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 1 a - 1 kn | 60 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 3 a - 4 dø | 61 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 4 ea - 4 kø | 62 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 4 la - 4 nq | 63 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 4 nr - 5 bø | 64 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 5 ca - 6 eø | 65 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 6 fa - 7 fø | 66 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 7 ga - 8 bq | 67 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 8 ch - 8 iø | 68 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 8 ka - 10 aø | 69 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 10 ba - 11 | 70 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Helsinge By 12 - 52 | 71 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Ammendrup By 1 - 7 | 72 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Ammendrup By (8-20), Høbjerg By, Høbjerg Hegn, Kæderup By | 73 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Helsinge Sogn Laugø By, Nejlinge By, Ornedhus, Pibemølle | 74 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Græsted By 1 a - 5 eø | 75 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Græsted By 5 fa - 6 bø | 76 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Græsted By 6 ca - 8 z | 77 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Græsted By 9 a - 9 fø | 78 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Græsted By 9 ga - 9 nø | 79 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Græsted By 10 a - 11 aø | 80 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Græsted By (11bc-19), Aggebo Skovhuse, Alme By (1-5) | 81 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Alme By (6-46), Dønnevælde By, Græsted Overdrev | 82 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Græsted Skovhuse 1 - 9 | 83 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Græsted Skovhuse (10-13), Holgerskøb, Hågendrup By, Lopholm, Pikkerhuse, Pårup By, Skov Børstrup By, Stokkerup, Holt By | 84 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Strand Esbønderup By 1 a - 2 iø | 85 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Strand Esbønderup By 2 ka - 3 dø | 86 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Græsted Sogn Strand Esbønderup By (3ea-6), Tulstrup By | 87 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Mårum Sogn Mårum By, Mårum Tinghuse, Ejlstrup By, Harager Hegn | 88 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Mårum Sogn Kagerup By, Nellerød By, Tibberup | 89 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Søborg Sogn Søborg By | 90 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Søborg Sogn Bregnerød By, Dragstrup By, Ferle By, Firhøj By | 91 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Søborg Sogn Hesbjerg Gårde | 92 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Søborg Sogn Munkerup Gårde 1 a - 2 bø | 93 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Søborg Sogn Munkerup Gårde 2 ca - 3 by | 94 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Søborg Sogn Munkerup Gårde 3 ca - 10 v | 95 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Søborg Sogn Nakkehoved By, Passebæk Gårde | 96 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Søborg Sogn Rødkilde Gårde, Søborg Sø | 97 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 1 a - 3 fø | 98 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 3 ga - 3 rø | 99 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 3 sa - 3 zø | 100 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 3 æa - 3 afø | 101 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 3 aga - 3 apl | 102 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 4 a - 4 fø | 103 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 4 ga - 29 b | 104 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 30 b - 87 fd | 105 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 88 a - 88 iz | 106 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 89 a - 89 hø | 107 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Gilleleje By 89 ia - 113 | 108 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Blokshejede | 109 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Bonderup 1 a - 1 kø | 110 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Bonderup 1 la - 3 | 111 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Fjellenstrup By | 112 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Strand Børstrup By 1 a - 2 gø | 113 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Gilleleje Sogn Strand Børstrup By 2 ha - 6 bd | 114 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Annisse Sogn Annisse By 1 a - 5 eø | 115 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Annisse Sogn Annisse By 5 fa - 7 aø | 116 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Annisse Sogn Annisse By 7 ba - 17 aø | 117 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Annisse Sogn Annisse By 17 ba - 19 bø | 118 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Annisse Sogn Annisse By 19 ca - 33 | 119 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Annisse Sogn Annisse By (34-82), Huseby By | 120 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Blistrup By | 121 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Smidstrup By 1 a - 3 bø | 122 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Smidstrup By 3 ca - 4 eø | 123 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Smidstrup By 4 fa - 5 cø | 124 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Smidstrup By 5 da - 5 ns | 125 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Smidstrup By 6 a - 7 cø | 126 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Smidstrup By 7 da - 13 a | 127 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Smidstrup By 15 - 22 | 128 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Smidstrup By 22 ia - 22 pø | 129 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Smidstrup By 22 qa - 27 | 130 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 1 a - 1 fx | 131 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 2 a - 3 ø | 132 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 3 aa - 7 fv | 133 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 8 a - 9 aø | 134 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 9 ba - 10 bø | 135 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 10 ca - 11 bø | 136 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 11 ca - 11 kn | 137 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 12 a - 12 dø | 138 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 12 ea - 13 cø | 139 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 13 da - 20 | 140 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 22 a - 44 fæ | 141 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Udsholt By 44 ga - 47 | 142 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Bakkebjerg By | 143 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Højelt By | 144 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Rågeleje 1 a - 3:00 AM | 145 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Rågeleje 3 a | 146 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Kolsbæk By, Ludshøj By, Hesselbjerg By (1-2cø) | 147 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Hesselbjerg By 2 da - 3 fø | 148 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Hesselbjerg By 3 ga - 4 cø | 149 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Hesselbjerg By 4 da - 5 fø | 150 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Hesselbjerg By 5 ba - 9 s | 151 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Hesselbjerg By 12 a - 12 lø | 152 | ![]() | ![]() |
| Frederiksborg | 16 Helsinge | Blistrup Sogn Hesselbjerg By 12 ma - 14 | 153 | ![]() | ![]() |




