[javascript protected email address]
| Amt | Myndighed | Protokol | År | |
|---|---|---|---|---|
| Holbæk | Dragsholm Birk | Kopibog for tinglæste fæstebreve | 1840-1849 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Kopibog for tinglæste fæstebreve | 1849-1885 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Matrikelregister, Dragsholm Birk | 1719 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Navneregister i skøde- og panteprotokol | 1819-1824 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Navneregister i skøde- og panteprotokol | 1824-1830 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Navneregister i skøde- og panteprotokol | 1830-1835 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Navneregister i skøde- og panteprotokol | 1835-1840 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Navneregister i skøde- og panteprotokol | 1840-1845 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Navneregister til kopibog for tinglæste fæstebreve | 1840-1849 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Navneregister til kopibog for tinglæste fæstebreve | 1849-1885 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Navneregister til skøde- og panteprotokol A-K | 1820-1927 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Navneregister til skøde- og panteprotokol L-Ø | 1820-1927 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Asmindrup sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Asnæs sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Egebjerg sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Fårevejle sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Grevinge sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Højby sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Højby sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Odden sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Rørvig sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Vallekilde | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Vallekilde sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 1. sæt Vig sogn | 1850-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Asnæs | 1830 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Asnæs | 1900 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Asnæs | 1920 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Egebjerg | 1820-1954 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Egebjerg | 1820-1954 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Egebjerg | 1917-1954 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Fårevejle | 1840-1945 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Fårevejle | 1906-1945 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Fårevejle | 1917-1945 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Grevinge | 1854-1936 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Grevinge | 1854-1936 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Grevinge | 1920-1936 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Grevinge | 1920-1946 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Højby | 1813-1953 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Højby | 1830-1952 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Højby | 1830-1952 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Højby | 1850-1952 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Højby | 1850-1952 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Højby | 1916-1952 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Højby | 1920-1953 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Højby | 1924-1952 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Hørve | 1825-1938 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Hørve | 1924-1938 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Hørve | 1925-1938 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Lammefjorden | 1880-1936 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Lammefjorden | 1880-1936 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Nørre-Asmindrup | 1830-1940 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Nørre-Asmindrup | 1914-1940 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Odden | 1835-1938 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Odden | 1915-1938 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Rørvig | 1845-1942 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Rørvig | 1924-1942 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Vallekilde Vallekidle | 1915-1953 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Vallekilde Vallekilde | 1845-1953 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Vig | 1830-1938 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Vig | 1830-1938 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Vig | 1921-1928 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Realregister: 2. sæt: Vig | 1921-1938 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Register til skøde- og panteprotokol | 1806-1819 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Register til skøde- og panteprotokol | 1845-1848 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Register til skøde- og panteprotokol | 1848-1850 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Register til skøde- og panteprotokol | 1850-1852 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Register til skøde- og panteprotokol | 1852-1856 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Register til skøde- og panteprotokol | 1856-1858 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Register til skøde- og panteprotokol | 1858-1859 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Register til skøde- og panteprotokol | 1859-1862 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Register til skøde- og panteprotokol | 1862-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1806-1819 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1819-1824 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1824-1830 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1830-1835 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1835-1840 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1840-1845 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1845-1848 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1848-1850 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1850-1852 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1852-1856 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1856-1858 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1858-1859 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1859-1862 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1862-1865 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1865-1870 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1870-1872 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1872-1874 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1874-1875 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1875-1877 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1877-1879 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1879-1880 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1880-1882 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1882-1883 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1883-1885 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1885-1887 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1887-1889 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1889-1891 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1891-1893 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1893-1894 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1894-1896 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1896-1897 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1897-1899 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1899-1900 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1900-1901 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1901-1902 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1902-1903 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1903-1904 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1904-1905 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1905-1906 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1906-1907 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1907-1908 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1908-1909 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1909-1910 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1909-1911 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1911-1912 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1912-1913 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1913-1915 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1914-1916 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1916-1918 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1917-1919 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1918-1920 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1919-1920 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1920-1921 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1921-1922 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1921-1922 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1922-1923 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1922-1923 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1923-1924 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1923-1924 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1924-1925 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1924-1925 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1925-1926 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1925-1926 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1926-1927 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skøde- og panteprotokol | 1926-1927 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skødeprotokol: Odsherreds Gods | 1854 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skødeprotokol: Odsherreds Gods | 1854 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skødeprotokol: Odsherreds Gods | 1854 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skødeprotokol: Odsherreds Gods | 1854 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skødeprotokol: Odsherreds Gods | 1854 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skødeprotokol: Odsherreds Gods | 1854 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skødeprotokol: Odsherreds Gods | 1854 | ![]() |
| Holbæk | Dragsholm Birk | Skødeprotokol: Odsherreds Gods | 1854 | ![]() |


