[javascript protected email address]
| Amt | Herred | Sogn | År | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Nordertheil | 1845 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Ostertheil | 1845 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Statistik (Altona Stadt) | 1845 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Stiftungen | 1845 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Südertheil | 1845 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Westertheil | 1845 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Nordertheil 1 - 60 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Nordertheil 121 - 180 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Nordertheil 181 - 250 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Nordertheil 251 - 310 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Nordertheil 311 - 370 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Nordertheil 371 - 430 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Nordertheil 431 - 500 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Nordertheil 501 - 992 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Nordertheil 61 - 120 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 1 - 66 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 136 - 200 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 201 - 250 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 251 - 310 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 311 - 370 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 371 - 430 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 431 - 480 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 481 - 530 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 531 - 580 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 581 - 630 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 631 - 680 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 67 - 135 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 681 - 730 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 731 - 780 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 781 - 830 | 1855 | ![]() | ![]() |
| Holsten | Altona Stadt | Altona | Altona Stadt Westertheil 831 - 878 | 1855 | ![]() | ![]() |





