[javascript protected email address]
| Område | Myndighed | Protokol | År | - |
|---|---|---|---|---|
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1908 7 1-1911 11 17 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1911 11 18-1914 11 20 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1914 11 21-1917 11 13 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1917 11 13-1920 11 24 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1920 11 24-1923 12 31 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1924 1 1-1927 7 6 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1927 7 6-1930 8 2 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1930 8 3-1932 8 13 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1932 8 14-1934 10 25 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1934 10 25-1937 4 17 | ![]() |
| København | Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B | Protokol over ugifte fødende | 1937 4 18-1937 12 31 | ![]() |


