[javascript protected email address]
Vis scannede kirkebøger
Enesteministerialbøger
| | |
---|
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1640 - 1704 | Fødte, Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1640 - 1771 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1674 - 1687 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1686 - 1722 | Fødte, viede og døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1686 - 1722 | Fødte, Viede, Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1686 - 1711 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1687 - 1704 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1704 - 1813 | Fødte, Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1704 - 1822 | Fødte, Jævnførsler | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1704 - 1822 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1704 - 1799 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1711 - 1732 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1711 - 1771 | FVDJ | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1711 - 1749 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1711 - 1749 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1711 - 1749 | Vielser, Jævnførsler | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1711 - 1736 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1722 - 1746 | Fødte, viede og døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1722 - 1746 | Fødte, Viede, Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1732 - 1762 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1736 - 1785 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1736 - 1759 | FKVD | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1736 - 1759 | FKVD | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1736 - 1759 | Fødte, Konfirmerede, Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1736 - 1759 | Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1736 - 1813 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1736 - 1785 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1736 - 1813 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1736 - 1813 | Konfirmerede, jævnførsler | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1737 - 1789 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1747 - 1760 | Fødte, viede og døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1747 - 1760 | Fødte, Viede, Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1750 - 1799 | Fødte, Jævnførsler | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1750 - 1792 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1750 - 1792 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1750 - 1799 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1759 - 1800 | Fødte og døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1759 - 1800 | Fødte, Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1761 - 1797 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1761 - 1797 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1763 - 1796 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1764 - 1772 | Kommunionbog | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1768 - 1813 | FVDJ | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1768 - 1813 | Konfirmerede, jævnførsler | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1768 - 1813 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1772 - 1822 | Døde, Jævnførsler | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1772 - 1822 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1786 - 1813 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1786 - 1813 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1789 - 1813 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1793 - 1813 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1797 - 1813 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1797 - 1842 | Fødte, Jævnførsler | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1797 - 1842 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1798 - 1813 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1798 - 1813 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1801 - 1813 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1801 - 1813 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1801 - 1813 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1801 - 1813 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1804 - 1816 | Kommunionbog | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1816 - 1828 | Kommunionbog | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1828 - 1917 | Familiegravsteder | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1829 - 1839 | Kommunionbog | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1839 - 1849 | Kommunionbog | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1868 - 1893 | Kommunionbog | | |
Hovedministerialbøger
| | |
---|
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1827 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1835 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1833 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1831 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1814 - 1829 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1814 - 1834 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1826 - 1834 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1829 - 1839 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1831 - 1843 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1833 - 1842 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1834 - 1840 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1834 - 1838 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1835 - 1847 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1839 - 1856 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1840 - 1845 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1841 - 1854 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1842 - 1852 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1845 - 1850 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1848 - 1868 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1849 - 1867 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1850 - 1855 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1852 - 1866 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1856 - 1861 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1856 - 1872 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1862 - 1869 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1867 - 1888 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1867 - 1883 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1869 - 1891 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1870 - 1877 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1873 - 1888 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1877 - 1883 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1883 - 1887 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1883 - 1892 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1887 - 1892 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1889 - 1891 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1891 - 1892 | Viede | | |
Kontraministerialbøger
| | |
---|
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1826 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1826 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1826 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1835 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1835 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1831 | Døde mænd | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1831 | Døde kvinder | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1831 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1831 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1813 - 1831 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1814 - 1829 | Konfirmerede drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1814 - 1829 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1814 - 1829 | Konfirmerede piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1826 - 1834 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1826 - 1834 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1826 - 1834 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1829 - 1840 | Konfirmerede drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1829 - 1840 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1829 - 1840 | Konfirmerede piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1831 - 1843 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1831 - 1843 | Jævnførelsesregister | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1832 - 1843 | Døde mænd | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1832 - 1843 | Døde kvinder | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1832 - 1843 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1834 - 1840 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1834 - 1840 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1834 - 1840 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1835 - 1849 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1835 - 1849 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1840 - 1845 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1840 - 1845 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1840 - 1845 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1840 - 1851 | Konfirmerede drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1840 - 1851 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1840 - 1851 | Konfirmerede piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1843 - 1862 | Fødte, Jævnførsler | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1843 - 1862 | Register | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1844 - 1851 | Døde mænd | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1844 - 1851 | Døde kvinder | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1844 - 1851 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1845 - 1850 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1845 - 1850 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1845 - 1850 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1849 - 1867 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1849 - 1867 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1850 - 1855 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1850 - 1855 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1850 - 1855 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1851 - 1857 | Døde mænd | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1851 - 1857 | Døde kvinder | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1851 - 1857 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1852 - 1866 | Konfirmerede drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1852 - 1866 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1852 - 1866 | Konfirmerede piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1855 - 1861 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1855 - 1861 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1855 - 1862 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1858 - 1869 | Døde mænd | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1858 - 1869 | Døde kvinder | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1858 - 1869 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1862 - 1869 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1862 - 1869 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1862 - 1870 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1866 - 1878 | Konfirmerede drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1866 - 1878 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1866 - 1878 | Konfirmerede piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1867 - 1890 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1867 - 1890 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1869 - 1883 | Døde mænd | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1869 - 1883 | Døde kvinder | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1869 - 1883 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1870 - 1877 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1870 - 1877 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1870 - 1877 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1877 - 1883 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1877 - 1883 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1877 - 1883 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1878 - 1891 | Konfirmerede drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1878 - 1891 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1878 - 1891 | Konfirmerede piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1883 - 1887 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1883 - 1887 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1883 - 1887 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1883 - 1892 | Døde mænd | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1883 - 1892 | Døde kvinder | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1883 - 1892 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1887 - 1891 | Fødte drenge | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1887 - 1891 | Fødte piger | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1887 - 1891 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1891 - 0 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1892 - 1893 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1892 - 1896 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1892 - 1897 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1892 - 1894 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1893 - 1898 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1894 - 1899 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1896 - 1899 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1897 - 1903 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1898 - 1902 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1899 - 1907 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1900 - 1904 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1903 - 1907 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1903 - 1908 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1905 - 1910 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1908 - 1913 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1908 - 1916 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1909 - 1915 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1911 - 1918 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1914 - 1919 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1916 - 1922 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1917 - 1926 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1919 - 1924 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1919 - 1924 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1922 - 1933 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1924 - 1931 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1925 - 1932 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1927 - 1935 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1931 - 1938 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1932 - 1936 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1933 - 1942 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1936 - 1947 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1937 - 1940 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1938 - 1947 | Konfirmerede, Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1940 - 1941 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1942 - 1943 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1942 - 1948 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1943 - 1944 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1944 - 1945 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1946 - 0 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1947 - 1958 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1947 - 1948 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1947 - 1949 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1948 - 1955 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1949 - 1951 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1949 - 1956 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1951 - 1952 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1952 - 0 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1953 - 1954 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1954 - 1955 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1955 - 1957 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1956 - 1966 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1957 - 1958 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1957 - 1966 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1958 - 1959 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1958 - 1966 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1959 - 1960 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1960 - 0 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1960 - 1961 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1967 - 1975 | Døde | | |
Registre, afskrifter, regnskaber
| | |
---|
Vor Frelser | Sokkelund | København | 0 - 0 | Arkivregistratur | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 0 - 0 | Register | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 0 - 0 | Register | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 0 - 0 | Register | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1640 - 1703 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1640 - 1749 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1640 - 1703 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1640 - 1749 | Viede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1704 - 1822 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1704 - 1822 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1704 - 1749 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1704 - 1749 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1711 - 1771 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1711 - 1771 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1750 - 1799 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1750 - 1799 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1768 - 1813 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1768 - 1813 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1768 - 1799 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1768 - 1799 | Konfirmerede | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1768 - 1813 | Konfirmerede Register | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1772 - 1799 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1772 - 1822 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1772 - 1822 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1772 - 1799 | Døde | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1797 - 1842 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1797 - 1842 | Fødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1799 - 1852 | Begravelsesprotokol | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1900 - 1931 | Døde børn og dødfødte | | |
Vor Frelser | Sokkelund | København | 1920 - 1924 | Døde i liniejord | | |