[javascript protected email address]
| Amt | Gods | Protokol | År | - |
|---|---|---|---|---|
| Maribo | Søllestedgård Gods | Bog over tillagte kalve ved Søllestedgårds Mejeri | 1855-1870 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Daglejerbog | 1855-1858 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Fæstebreve og lejekontrakter Avnede og Skovlænge sogne | 1787-1905 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Fæstebreve og lejekontrakter Stokkemarke sogn | 1784-1906 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Fæstebreve og lejekontrakter Stokkemarke sogn | 1784-1906 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Fæstebreve og lejekontrakter Søllested sogn | 1801-1924 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Fæstebreve og lejekontrakter Søllested sogn | 1801-1924 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Fæsteprotokol | 1719-1772 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Fæsteprotokol | 1871-1915 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Hollænderibog | 1856-1887 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Jordebog og tiendefortegnelser | 1844-1908 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Kreaturbesætning | 1839-1870 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Kreaturbog for Grimstrupgård | 1908-1909 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Overformynderiprotokol | 1810-1851 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Register | 1889 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Register til skifteprotokol | 1782-1842 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Register til skifteprotokol | 1843-1850 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Register til Søllestedgård Gods fæsteprotokol | 1719-1772 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Register til Søllestedgård Gods fæsteprotokol | 1719-1772 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Register til Søllestedgård Gods fæsteprotokol | 1871-1915 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Skifteprotokol | 1782-1842 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Skifteprotokol | 1782-1842 | ![]() |
| Maribo | Søllestedgård Gods | Skifteprotokol | 1843-1850 | ![]() |


