[javascript protected email address]
| Amt | Herred | Sogn | År | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maribo | Fuglse | Fuglse | Folketællingslister 1834-1840 | 1 | ![]() | ![]() |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | farvescanning | 1787 | ![]() | ![]() |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1787 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1801 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1834 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1834 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1840 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1840 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1845 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1845 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1850 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1850 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1855 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1855 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1860 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1860 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1870 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1880 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1890 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1901 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1906 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1911 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1916 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1921 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1925 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | 1930 | ![]() | ![]() | |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | Hillestolpe | 1940 | ![]() | ![]() |
| Maribo | Fuglse | Fuglse | Skottemarke | 1940 | ![]() | ![]() |






