[javascript protected email address]
| Amt | Herred | Sogn | År | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | kongerigske | 1787 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | kongerigske - farvescanning | 1787 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | kongerigske | 1801 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | Hviding herred - Opslag 56 | 1803 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | kongerigske | 1834 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1835 | ![]() | ![]() | |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | kongerigske | 1840 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1840 | ![]() | ![]() | |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | kongerigske | 1845 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | Tønder Herred og Abild Fogderi | 1845 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | Tønder og Højer herreder | 1845 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | kongerigske | 1850 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | kongerigske | 1855 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | kongerigske | 1860 | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1860 | ![]() | ![]() | |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1921 | ![]() | ![]() | |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1925 | ![]() | ![]() | |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1930 | ![]() | ![]() | |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1940 | ![]() | ![]() | |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1940 | ![]() | ![]() | |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1940 | ![]() | ![]() |






