[javascript protected email address]
| Amt | Herred | Sogn/Kommune | År/indhold | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1874 - 1879 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1874 - 1879 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1874 - 1880 Viede | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1880 - 1884 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1880 - 1885 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1881 - 1886 Viede | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1885 - 1890 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1886 - 1891 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1887 - 1893 Viede | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1891 - 1896 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1892 - 1898 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1894 - 1902 Viede | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1897 - 1903 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1899 - 1906 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1903 - 1910 Viede | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1904 - 1908 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1907 - 1917 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1909 - 1913 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1911 - 1925 Viede | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1914 - 1923 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1918 - 1931 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1924 - 1934 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1932 - 1941 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1935 - 1942 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1942 - 1954 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1943 - 1948 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1949 - 1961 Fødte | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1955 - 1963 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | 1964 - 1973 Døde | ![]() | ![]() |
| Tønder | Tønder, Højer og Lø | Møgeltønder | Register | ![]() | ![]() |






